Pielikums Nr 2 | Speciālā budžeta grozījumi 2010. gads | Apstiprināti 2010. g. Vecpiebalgas novada domes sēdē, prot. Nr.12; § 1 |
Iestāde: | Vecpiebalgas novada pašvaldība Reģ.Nr.90000057259 | | | |
Adrese: | Alauksta iela 4, Vecpiebalga,Vecpiebalgas novads, | | | |
Galvenais budžeta izpildītājs: _______________E. Frīdvalde-Andersone |
Klasifikācijas kods | Nosaukums | Apstiprinā-tais gadaplāns (latos) | Gada plāna grozījumi (latos) | Apstiprinā-tais gada plāns ar grozījumiem (latos) |
| I KOPĀ IEŅĒMUMI | 143 044 | -62 694 | 80 350 |
| II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA VEIDIEM | 143 044 | -62 694 | 80 350 |
| Pārējie speciālā budžeta līdzekļi | 143 044 | -62 694 | 80 350 |
05.5.3.1. | Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu | 2 000 | 0 | 2 000 |
08.6.1.2. | Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par noguldījumiem depozītā Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs | 500 | 0 | 500 |
08.6.2.2. | Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs | 0 | 0 | 0 |
12.3.9.9. | Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā | 300 | 0 | 300 |
18.8.1.2. | Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai | 43 102 | -43 102 | |
18.8.2.2. | Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai | 19 592 | -19 592 | |
18.9.1.0. | Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem | 77 550 | 0 | 77 550 |
| VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM | 235 256 | -61 594 | 173 662 |
01.100 | Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas | 0 | 100 | 100 |
04.500 | Transports | 235 256 | -62 694 | 172 562 |
05.300 | Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana | 0 | 1 000 | 1 000 |
| VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM | 235 256 | 0 | 173 662 |
1000 | Atlīdzība | 22 584 | 0 | 22 584 |
1119 | Pārējo darbinieku mēneša amatalga | 18 200 | 0 | 18 200 |
1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 4 384 | 0 | 4 384 |
2000 | Preces un pakalpojumi | 79 240 | 10 420 | 89 660 |
2219 | Pārējie sakaru pakalpojumi | 100 | 0 | 100 |
2233 | Izdevumi par transporta pakalpojumiem | 6 380 | 0 | 6 380 |
2236 | Bankas komisija, pakalpojumi | 30 | 20 | 50 |
2242 | Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | 2 000 | 0 | 2 000 |
2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | 9 000 | -8 000 | 1 000 |
2245 | Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas | 300 | 0 | 300 |
2246 | Ceļu un ielu kārtējais remonts | 41 800 | -31 600 | 10 200 |
2249 | Pārējie remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 1 000 | 39 000 | 40 000 |
2262 | Transportlīdzekļu noma | 100 | 0 | 100 |
2275 | Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldību budžetiem | 750 | 0 | 750 |
2279 | Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi | 2 000 | 0 | 2 000 |
2311 | Biroja preces | 250 | 0 | 250 |
2312 | Inventārs | 200 | 0 | 200 |
2322 | Degviela | 12 200 | 10 000 | 22 200 |
2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 3 130 | 1 000 | 4 130 |
5000 | Pamatkapitāla veidošana | 133 432 | -72 014 | 61 418 |
5213 | Transporta būves | 126 432 | -67 988 | 58 444 |
5220 | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 2 000 | -2 000 | |
5232 | Saimniecības pamatlīdzekļi | 1 500 | 0 | 1 500 |
5240 | Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība | 3 500 | -2 026 | 1 474 |
| IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–) | -92 212 | 0 | -93 312 |
| FINANSĒŠANA: | 92 212 | 0 | 93 312 |
| Galvenais budžeta izpildītājs: _______________E. Frīdvalde-Andersone |
| 2010.gada 21.jūlijā | | | |
| Nodaļas vadītāja Anna Caunite | | | |
| 2010.gada 21.jūlijā |